115會考志願選填怎麼填?個人序位查詢、落點預估與高中銜接一次看懂
6/18–6/25 是查詢個人序位區間與志願選填的關鍵期。比起只看分數,家長更需要陪孩子看懂序位、掌握志願排序,並思考哪一所學校真正適合孩子接下來三年的學習生活。
重要時程先掌握
115/6/18–6/25
查詢個人序位區間、進行志願選填請依所屬就學區系統與校內輔導時程完成。
115/7/7
公告免試入學與特色招生分發結果實際榜單與報到方式,仍以各就學區官方公告為準。
個人序位區間怎麼看?
個人序位區間不是錄取保證,也不是單純排名,但能幫助孩子了解自己在所屬就學區的大致位置。查看時請同步確認:孩子的就學區、該區招生名額、志願序積分與超額比序規則。
提醒:不同就學區的積分與比序方式不同,不建議直接拿其他縣市的分數帶來判斷。最可靠的作法,是把個人序位區間、官方招生名額、歷年資料與孩子意願一起評估。
志願選填 3 步驟
1. 先列出想讀學校
把孩子有興趣、通勤可接受、課程特色合適的學校先列出。
2. 分成夢想/穩健/安全
前段可挑戰,中段要穩,後段要保底,避免全部填太高或過度保守。
3. 回到孩子適不適合
校名重要,但通勤、校風、課業節奏與孩子未來方向更要一起看。
各區明星高中落點預估表
參考用
落點僅能作為志願選填初步參考,請務必搭配個人序位區間、官方招生名額與學校輔導建議判斷。
基北區
| 學校 | 114/歷年門檻參考 | 115預估落點帶 |
|---|---|---|
| 建國中學 | 114約33.8;113約34.8 | 33.8–34.8 |
| 北一女中 | 114約33.6;113約33.8 | 33.6–33.8+ |
| 師大附中 | 114男/女約32.8 | 32.8–33.8 |
| 成功高中 | 114約31.6;113約32.6 | 31.6–32.6 |
| 中山女中 | 114約30.8;113約31.8 | 30.8–31.8 |
| 松山高中 | 114男約30.6、女約29.8 | 29.8–30.8 |
| 大同高中 / 政大附中 / 中崙高中 | 114約28.6–29.6 | 28.6–29.8 |
桃連區
| 學校 | 114/歷年門檻參考 | 115預估落點帶 |
|---|---|---|
| 武陵高中 | 114約33分31點 | 33分 / 31–32點以上 |
| 中壢高中 | 114約31分27點 | 31分 / 27點左右 |
| 桃園高中 | 114約31分24點 | 31分 / 24–25點 |
| 內壢高中 | 114約27分26點 | 27–29分 / 23–26點 |
| 陽明高中 / 平鎮高中 | 114約25–27分 | 25–27分 |
竹苗區
| 學校 | 114/歷年門檻參考 | 115預估落點帶 |
|---|---|---|
| 新竹實驗高中 | 114約30分5A10+ | 30分 / 5A10+ |
| 新竹高中 | 114約30分5A5+ | 30分 / 5A5+以上 |
| 新竹女中 | 114約30分5A3+ | 30分 / 5A3+以上 |
| 竹北高中 | 114約28分4A6+1B2+ | 28分 / 4A1B以上 |
| 建功高中 / 六家高中 | 114約28分 | 28分左右 |
中投區
| 學校 | 114/歷年門檻參考 | 115預估落點帶 |
|---|---|---|
| 台中一中 | 114約30分95點 | 30分 / 95點左右 |
| 台中女中 | 114約30分92點 | 30分 / 92點左右 |
| 中科實中 | 114約30分91點 | 30分 / 91點左右 |
| 興大附中 | 114約28分95點 | 28分 / 95點左右 |
| 文華高中 | 114約28分85點 | 28分 / 85點左右 |
| 惠文高中 / 台中二中 | 114約26–28分 | 26–28分 |
彰化區
| 學校 | 114/歷年門檻參考 | 115預估落點帶 |
|---|---|---|
| 彰化高中 | 公開逐校分數較少 | 約5A~4A1B高標示 |
| 彰化女中 | 公開逐校分數較少 | 約5A~4A1B高標示 |
| 員林高中 | 公開逐校分數較少 | 約3A2B~4A1B |
雲林區
| 學校 | 114/歷年門檻參考 | 115預估落點帶 |
|---|---|---|
| 斗六高中 | 公開資料預估25–27分 | 25–27分 |
| 虎尾高中 | 公開資料預估23–25分 | 23–25分 |
| 斗南高中 | 公開資料預估20–22分 | 20–22分 |
嘉義區
| 學校 | 114/歷年門檻參考 | 115預估落點帶 |
|---|---|---|
| 嘉義高中 | 公開逐校分數有限;114新生表現佳 | 約3A2B~5A區間 |
| 嘉義女中 | 公開逐校分數有限 | 約1A4B~3A2B以上 |
| 嘉義高工 / 嘉義高商 / 嘉義家職 | 公開逐校分數有限 | 約5B以上視科別 |
臺南區
| 學校 | 114/歷年門檻參考 | 115預估落點帶 |
|---|---|---|
| 臺南一中 | 114約28.6;113約29.4 | 28.6–29.4 |
| 臺南女中 | 114約25.8;113約27.6 | 25.8–27.6 |
| 臺南二中 / 家齊高中 | 公開資料多以區間呈現 | 約22–25分 |
| 大灣高中 / 南科實中等 | 公開資料多以區間呈現 | 約20–24分 |
高雄區
| 學校 | 114/歷年門檻參考 | 115預估落點帶 |
|---|---|---|
| 高雄高中 | 114約30分29點 | 30分 / 29點左右 |
| 高雄女中 | 114約30分28點 | 30分 / 28點左右 |
| 高師大附中 | 114約30分28點 | 30分 / 28點左右 |
| 鳳山高中 | 114約28分28點 | 28分 / 28點左右 |
| 新莊高中 / 鳳新高中 | 114約26分23點 | 26分 / 23點左右 |
屏東區
| 學校 | 114/歷年門檻參考 | 115預估落點帶 |
|---|---|---|
| 屏東高中 | 公開逐校分數有限 | 約24–26分 |
| 屏東女中 | 公開逐校分數有限 | 約23–25分 |
| 大同高中 / 潮州高中 | 公開逐校分數有限 | 約20–23分 |
宜蘭區
| 學校 | 114/歷年門檻參考 | 115預估落點帶 |
|---|---|---|
| 宜蘭高中 | 公開逐校分數有限 | 約24–26分 |
| 蘭陽女中 | 公開逐校分數有限 | 約23–25分 |
| 羅東高中 | 公開逐校分數有限 | 約22–24分 |
花蓮區
| 學校 | 114/歷年門檻參考 | 115預估落點帶 |
|---|---|---|
| 花蓮高中 | 公開資料預估25–27分 | 25–27分 |
| 花蓮女中 | 公開資料預估24–26分 | 24–26分 |
| 花蓮高工 / 花蓮高商 | 公開逐校分數有限 | 約18–22分視科別 |
臺東區
| 學校 | 114/歷年門檻參考 | 115預估落點帶 |
|---|---|---|
| 臺東高中 | 公開資料預估22–24分 | 22–24分 |
| 臺東女中 | 公開資料預估21–23分 | 21–23分 |
| 關山工商 / 成功商水等 | 公開逐校分數有限 | 約16–20分視科別 |
澎湖區
| 學校 | 114/歷年門檻參考 | 115預估落點帶 |
|---|---|---|
| 馬公高中 | 公開逐校分數有限 | 約18–22分 |
| 澎湖海事 / 馬公高中職科 | 公開逐校分數有限 | 約14–20分視科別 |
金門區
| 學校 | 114/歷年門檻參考 | 115預估落點帶 |
|---|---|---|
| 金門高中 | 公開逐校分數有限 | 約18–22分 |
| 金門農工 | 公開逐校分數有限 | 約14–20分視科別 |
備註:以上落點為依目前已知資料與歷年資訊整理之預估參考,僅供志願選填初步評估使用;實際結果仍須以各就學區官方公告、實際招生名額、個人序位區間、超額比序規則與校內輔導建議為準。
志願選填期間建議查詢的官方資源
- 國中教育會考官方網站:https://cap.rcpet.edu.tw/
- 全國高級中等學校免試入學委員會:https://www.entry.edu.tw/
- 基北區免試入學:https://ttk.entry.edu.tw/
- 桃連區免試入學:https://tyc.entry.edu.tw/
- 中投區免試入學:https://ct.entry.edu.tw/NoExamImitate_CT/NoExamImitate/
- 高雄區免試入學:https://kh.entry.edu.tw/
志願選填後,別忘了準備高一銜接
高中課程和國中相比,進度更快、範圍更大,也更重視理解與應用。會考後到開學前,不一定要把暑假塞滿補習,但很適合先熟悉高一課程架構、找出弱科,讓孩子開學後更有底氣。
如果家長正在思考升高中後的學習安排,可以參考學習銀行高中月費制;孩子可依時間彈性安排進度,弱科也能重複觀看複習。
給家長的溫馨提醒
志願選填這段時間,孩子其實也很緊張。家長可以多一點陪伴,少一點責備,陪孩子一起看資料、想選擇。會考不是終點,而是下一段學習旅程的開始;選對志願、準備好高一,孩子就能帶著更多信心迎接高中生活。