108課綱-上學期課程
- 發表時間
- 2020-07-30

國七上學期課程
科目 | 師資 | 原價 | 優惠價 | 觀課時間 | 課程資訊 |
---|---|---|---|---|---|
全科 | 力宇團隊 | | $ 19,900 | 366天 | 看課程 |
數學 | 劉瑄 | | $ 3,980 | 380天 | 看課程 |
力宇團隊 | | $ 3,980 | 366天 | 看課程 | |
英文 | 王筱筑 | | $ 3,980 | 380天 | 看課程 |
力宇團隊 | | $ 3,980 | 366天 | 看課程 | |
國文 | 高徠團隊 (翰林版) | | $ 2,980 | 380天 | 看課程 |
高徠團隊 (康軒版) | | $ 2,980 | 380天 | 看課程 | |
高徠團隊 (南一版) | | $ 2,980 | 380天 | 看課程 | |
力宇團隊 | | $ 3,980 | 366天 | 看課程 | |
生物 | 游夏 | | $ 3,980 | 380天 | 看課程 |
力宇團隊 | | $ 3,980 | 366天 | 看課程 | |
吳彥成 | | $ 5,000 | 230天 | 看課程 | |
地理 | 彤妤 | | $ 3,980 | 380天 | 看課程 |
歷史 | 彤妤 | | $ 3,980 | 380天 | 看課程 |
公民 | 彤妤 | | $ 3,980 | 380天 | 看課程 |
社會 | 力宇團隊 | | $ 3,980 | 366天 | 看課程 |
國八上學期課程
科目 | 師資 | 原價 | 優惠價 | 觀課時間 | 課程資訊 |
---|---|---|---|---|---|
數學 | 力宇團隊 | | $ 3,980 | 366天 | 看課程 |
英文 | 力宇團隊 | | $ 3,980 | 366天 | 看課程 |
國文 | 力宇團隊 | | $ 3,980 | 366天 | 看課程 |
公民 | 楊恆 | | $ 3,980 | 380天 | 看課程 |
社會 | 力宇團隊 | | $ 3,980 | 366天 | 看課程 |
理化 | 力宇團隊 | | $ 3,980 | 366天 | 看課程 |
吳彥成 | | $ 5,000 | 230天 | 看課程 |
高一上學期課程
科目 | 師資 | 原價 | 優惠價 | 觀課時間 | 課程資訊 |
---|---|---|---|---|---|
3科任選 | 力宇團隊 | | $ 14,940 | 366天 | 看課程 |
數學 | 鄭昇團隊 | | $ 4,980 | 380天 | 看課程 |
力宇團隊 | | $ 4,980 | 366天 | 看課程 | |
鄭昇 | | $ 5,000 | 230天 | 看課程 | |
林岳 | | $ 5,000 | 230天 | 看課程 | |
英文 | Ryan | | $ 4,980 | 380天 | 看課程 |
力宇團隊 | | $ 4,980 | 366天 | 看課程 | |
國文 | 高徠團隊 (翰林版) | | $ 2,980 | 380天 | 看課程 |
高徠團隊 (龍騰版) | | $ 2,980 | 380天 | 看課程 | |
高徠團隊 (南一版) | | $ 2,980 | 380天 | 看課程 | |
力宇團隊 | | $ 4,980 | 366天 | 看課程 | |
物理 | 董人龍 | | $ 5,980 | 380天 | 看課程 |
力宇團隊 | | $ 4,980 | 366天 | 看課程 | |
蕭峯 | | $ 5,000 | 230天 | 看課程 | |
化學 | 王宇 | | $ 5,980 | 380天 | 看課程 |
力宇團隊 | | $ 4,980 | 366天 | 看課程 | |
王宇團隊 洪堯 | | $ 5,000 | 230天 | 看課程 | |
生物 | 游夏 | | $ 5,980 | 380天 | 看課程 |
力宇團隊 | | $ 4,980 | 366天 | 看課程 | |
地科 | 郭育生 | | $ 4,980 | 380天 | 看課程 |
力宇團隊 | | $ 4,980 | 366天 | 看課程 | |
必修地理I | 李威立 | | $ 4,980 | 380天 | 看課程 |
力宇團隊 | | $ 4,980 | 366天 | 看課程 | |
必修歷史I | 蔡承峰 | | $ 4,980 | 380天 | 看課程 |
力宇團隊 | | $ 4,980 | 366天 | 看課程 | |
必修公民I | 羅文 | | $ 4,980 | 380天 | 看課程 |
力宇團隊 | | $ 4,980 | 366天 | 看課程 |
高二上學期課程
科目 | 師資 | 原價 | 優惠價 | 觀課時間 | 課程資訊 |
---|---|---|---|---|---|
數學 | 力宇團隊 | | $ 4,980 | 366天 | 看課程 |
鄭昇 | | $ 6,000 | 230天 | 看課程 | |
英文 | 力宇團隊 | | $ 4,980 | 366天 | 看課程 |
國文 | 力宇團隊 | | $ 4,980 | 366天 | 看課程 |
選修物理I | 力宇團隊 | | $ 4,980 | 366天 | 看課程 |
選修化學I | 力宇團隊 | | $ 4,980 | 366天 | 看課程 |
選修生物I | 力宇團隊 | | $ 4,980 | 366天 | 看課程 |
必修地理III | 力宇團隊 | | $ 4,980 | 366天 | 看課程 |
必修歷史III | 力宇團隊 | | $ 4,980 | 366天 | 看課程 |
必修公民III | 力宇團隊 | | $ 4,980 | 366天 | 看課程 |