課程名稱 | 【高一(上)數學 】 - 第一冊(全) | ||
---|---|---|---|
單元名稱 | 數線上的幾何(三) | ||
問題標題 | 例題4. | ||
發問者 | 曾喬麟 | 發問時間 | 2013/01/06 15:59:13 |
問題內容 | |||
為什麼當各項係數化為1的時候,y會有最小值? 是否能夠用p-18-的定義,在數線上表達? |
解答老師 | 鄭昇 | 解答時間 | 2013/01/09 12:29:13 |
---|---|---|---|
本題解答 | |||
![]() |
課程名稱 | 【高一(上)數學 】 - 第一冊(全) | ||
---|---|---|---|
單元名稱 | 數線上的幾何(三) | ||
問題標題 | 例題4. | ||
發問者 | 曾喬麟 | 發問時間 | 2013/01/06 15:59:13 |
問題內容 | |||
為什麼當各項係數化為1的時候,y會有最小值? 是否能夠用p-18-的定義,在數線上表達? |
解答老師 | 鄭昇 | 解答時間 | 2013/01/09 12:29:13 |
---|---|---|---|
本題解答 | |||
![]() |