課程名稱 | 第四冊 - 高二(下) | ||
---|---|---|---|
單元名稱 | 空間概念-二面角與三垂線定理(三) | ||
問題標題 | p21 | ||
發問者 | 張美惠 | 發問時間 | 2012/12/31 09:42:02 |
問題內容 | |||
立即練習 ABC邊長7.24.25若ABC面與平面E之交角135度則ABC在平面E上之正射影圖形面積為?? |
解答老師 | 鄭昇 | 解答時間 | 2013/01/16 18:34:51 |
---|---|---|---|
本題解答 | |||
![]() |
課程名稱 | 第四冊 - 高二(下) | ||
---|---|---|---|
單元名稱 | 空間概念-二面角與三垂線定理(三) | ||
問題標題 | p21 | ||
發問者 | 張美惠 | 發問時間 | 2012/12/31 09:42:02 |
問題內容 | |||
立即練習 ABC邊長7.24.25若ABC面與平面E之交角135度則ABC在平面E上之正射影圖形面積為?? |
解答老師 | 鄭昇 | 解答時間 | 2013/01/16 18:34:51 |
---|---|---|---|
本題解答 | |||
![]() |