海巡‧社福‧稅務

稅務特考考情資訊-報考人數與錄取率

  • 發表時間
  • 2015-09-04

報考人數與錄取率

公務人員考試-102年稅務特考
等級 考試類科 報考人數 錄取人數 錄取標準 錄取率
三等考試 財稅行政(臺北市) 1,165 45 64.42 6.19%
財稅行政(臺灣省北區) 939 47 63.58 7.47%
財稅行政(臺灣省中區) 948 30 63.36 4.56%
財稅行政(臺灣省南區) 672 26 63.2 5.56%
財稅行政(高雄市) 252 8 62.46 4.71%
財稅法務(臺北市) 276 10 57.26 8.00%
財稅法務(臺灣省北區) 32 2 59.64 16.67%
四等考試 財稅行政(臺灣省北區) 1,001 5 76 0.85%
財稅行政(臺灣省南區) 427 4 71.6 1.47%
財稅行政(高雄市) 356 4 74.2 1.72%

Top
FB
LINE線上諮詢
免費體驗