考情服務

調查局特考考情資訊-報考人數與錄取率

  • 發表時間
  • 2015-08-11

105年報考人數與錄取率

類別 報考人數 需用人數 錄取標準 第一試總及格率
三等考試 調查工作組(選試英文) 494 23 61.1 8.82
調查工作組(選試西班牙文) 11 1 50.1 42.86
調查工作組(選試土耳其文) 3 1 50 33.33
法律實務組 838 20 59.4 5.17
財經實務組 208 13 55.7 13.48
化學鑑識組 84 1 61.4 6.12
醫學鑑識組 119 1 74.7 3.66
電子科學組 176 6 62.2 8.7
資訊科學組 355 32 55.4 17.14
營繕工程組 143 10 50 12.9
四等考試 調查工作組 349 6 55.2 4.46
財經實務組 135 6 59.3 12.05
資訊科學組 30 3 50 15.79

Top
FB
LINE線上諮詢
免費體驗