考情服務

關務特考考情資訊-報考人數與錄取率

  • 發表時間
  • 2015-08-11

105年報考人數與錄取率

級別​ 類科別 報考人數 錄取人數 錄取率%
三等考試 財稅行政 440 16 8.38%
關稅法務 968 23 6.08%
關稅會計 586 18 5.37%
關稅統計 165 5 5.10%
資訊處理 389 9 4.76%
機械工程 214 29 23.30%
電機工程 353 41 19.81%
化學工程 241 27 18.88%
紡織工程 75 22 25.00%
輻射安全技術工程 205 23 20.18%
藥事 71 17 21.43%
船舶駕駛 33 2 9.52%
四等考試 一般行政 2,945 31 1.93%
關稅會計 411 10 4.15%
關稅統計 341 14 6.64%
資訊處理 470 21 6.73%
機械工程 354 31 15.12%
電機工程 584 35 10.23%
化學工程 436 41 16.80%
紡織工程 146 35 33.02%
五等考試 船舶駕駛 46 3 9.09%
輪機工程 37 1 2.94%

Top
FB
LINE線上諮詢
免費體驗