中華電信

中華電信-報考人數與錄取率

  • 發表時間
  • 2015-07-09
✎ 中華電信 報考人數, 中華電信 報名人數, 中華電信錄取率

報考人數與錄取率

類別 錄取工作地點 報名人數 錄取人數
最低錄
取分數
工務類專業職(四)第一類專員- 台北市、新北市 204 13 72.15
行動通信網路規劃設計及企客專案技術支援與設備維運 高雄市 41 1 74.74
公務類專業職(四)第二類專員-
行動網路設備維護、通信品質優化作業、基地台建設做頁
台北市、新北市 140 9 71.57
台中市、彰化縣、南投縣 269 12 73.38
苗栗縣、雲林縣、嘉義縣 89 6 75.11
高雄市、屏東縣、澎湖縣 143 3 76.21
電力類專業職(三)專員-
電力、空調等之設計維運管理
桃園縣 32 1 81.83
電力類專業職(四)第二類專員-電力、空調等之設計維運管理 台北市、新北市 27 3 76.34
台北市、新北市、基隆市、桃園縣、新竹市 183 11 75.69
花蓮縣 13 1 83
雲林縣 44 1 78.54
資訊類專業職(四)第一類專員-行動加值產品開發 台北市 224 10 81.03
資訊類專業職(四)第一類專員-行動通訊資訊系統開發、維運及管理 台北市、新北市 1042 36 83.13
資訊類專業職(四)第一類專員-
ICT專標案、IMO及資安、寬頻網路接取等業務建置及維運作頁
台北市 331 3 84.27
業務類專業職(四)第一類專員-客戶服務與業務行銷 台北市、桃園縣 2026 8 84.47
業務類專業職(四)第一類專員-客戶服務與業務行銷 台北市、新北市 469 8 78.19
業務類專業職(四)第一類專員-MOD互動服務企劃 台北市 121 1 84.51
合計   5398 127  

Top
FB
LINE線上諮詢
免費體驗